Hibernian
Schotland
Hibernian Laatste resultaten
Hibernian Wedstrijdschema
Hibernian Tabel
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | GW | W | T | V | D | DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hibernian Ploeg
No data for selected season
- Gespeelde wedstrijden
- Totaal aantal doelpunten
- Assists
- Gele Kaarten
- Rode Kaarten
- Vervangende Verschijningen
Teamnieuws
20.08.2025 19:55
23.07.2025 13:51
13.04.2025 23:00